U2 PRO-S
U2 Pro-S küçük, birincil paket kodlama uygulamaları için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk solvent uyumlu yazıcısı. Üstelik en zor yüzeylerde dahi başarılı markalama sonuçları sağlar.
ANSER, Termal Mürekkep Püskürtme (TIJ) teknolojisini kullanan ürün kodlama ve markalama ekipmanlarında dünyanın önde gelen çözüm sağlayıcı firmalarından biridir. 30 yılı aşkın bir süredir, dünya çapında 100'den fazla ülkedeki müşterilerine hizmet vererek kendini en güvenilir kodlama çözümünü sunmaya adamıştır.
CIJ ile Kıyaslandığında; Küçük Ama Güçlü
U2 Pro-S Özellikler:
Ekran | 3.5” Renkli LED aydınlatmalı LCD ekran |
Kullanıcı arayüzü | Basit ve kullanımı kolay operasyon sistemi |
Bilgi Girişi | Cep boyutu Kızıl Ötesi uzaktan kumanda klavyesi |
Mevcut Diller | İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Korece, İtalyanca, Türkçe, Macarca, Slovakça, Çekçe, İsveççe, Romence, Sırpça, Bulgarca, Çince (Geleneksel ve Basitleştirilmiş) |
LED Göstergeler | 5 Gösterge: Alarm, Mürekkep az, Yazdırma, Çalış, Uzak kontrol Açık/Kapalı |
Yazdırma Motoru | Funai-Lexmark Thermal Ink Jet teknolojisi |
Yazı çözünürlüğü ve yazı hızı | 600 x 300 dpi (76.2 m/min) Yazı kalitesi çözünürlük ve hıza bağlıdır |
Önerilen Yazdırma Mesafesi | 6mm |
Yazdırma Yüksekliği | 4 satıra ve 12.7mm’e kadar (0.5”). Seçilebilir font boyutları: 2.7mm, 3.6mm, 5.5mm, 8mm, 10mm, 12.7mm |
Baskı Kapasitesi | Alfanumerik, logo, tarih/saat, vardiya kodu, sayaç, lot-kutu kodu |
Barkod | EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE |
Elektriksel Gereksinimler | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Ağırlık | 0.571kg (1.21 lb.) – kartuş ve braket hariç |
Boyutlar | (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik) 119.2x77.7x77 (mm) |
Montaj Konumu | Yatay veya yukarıdan aşağı |
Mesaj Saklama Kapasitesi | 999 adete kadar mesaj saklayabilir |
Çalışma Sıcaklığı | 5°C – 40°C (41°F – 104°F) |
Veri Arayüzü | RS485 ve USB port |
Opsiyonel Aksesuarlar:
Enkoder | Değişken hızlı konveyör üzerinde yüksek baskı kalitesi sağlar |
Fotosel | Daha güvenilir ve hassas algılama sağlar |
Alarm Kit | Hata durumunda kullanıcıyı bilgilendirir |
Uygulama Alanları: